Тарифы на оказание сервисных услуг
ТАРИФИ НА ВИКОНАННЯ СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ
смт Чабани
дійсні з 01.02.2024
Найменування послуги | Од. виміру | Ціна, грн без ПДВ | Примітки |
1.Регламентне обслуговування (планове ТО) | |||
1.1. Повний цикл обслуговування (Manitou) – кожні 250 мотогодин | комплекс | 10 899 | Ціна включає в себе вартість робіт та компенсацію транспортних витрат. Ціна є єдиною для будь-якого виду ТО і не залежить від норм робочого часу та відстані до місцезнаходження техніки. Ціна дійсна за умови придбання витратних матеріалів у Виконавця. За інших умов використовується ціна «Поточний ремонт. Базовий рівень» п. 2.1 |
1.2. Повний цикл обслуговування (Fendt) – кожні 250 мотогодин | 12 261 | ||
2.Поточний ремонт техніки | |||
2.1. Поточний ремонт. Базовий рівень | година | 1 780 | Ціна дійсна за умови, якщо техніка, що ремонтується, перебуває на обслуговуванні Виконавця не рідше ніж кожні 500 мотогодин, та за умови придбання запчастин для ремонту у Виконавця. |
2.2. Поточний ремонт, за умови самостійної доставки техніки в майстерню Виконавця | 1 300 | ||
3.Капітальний ремонт ДВЗ Fendt (двигуни MAN) | комплекс | 148 896 | Ціна без урахування відновлювальних та спеціалізованих робіт на навісному обладнанні та інших вузлах, із залученням підрядних організацій |
4.Ремонт КПП (двигуни MAN) | комплекс | 114 000 |
|
5.Транспортний тариф | км | 20 | Розраховується у два боки. |
- ТОВ «АБА «АСТРА» є платником ПДВ, свідоцтво № 100308123, ІПН 300509310131.
- Про комплекс робіт: ціна включає вартість робіт, демонтаж, монтаж, транспортні витрати і транспортний тариф; ціна дійсна за умови придбання витратних матеріалів у Виконавця, бо за інших умов використовується ціна «Поточний ремонт. Базовий рівень» п.2.1.
Для постійних клієнтів діє система лояльності та персональні дисконтні тарифи залежно від кількості замовлених послуг.