
Культиватор Horsch Cruiser XLКультиваторы — ASTRA-00148
Отличительные особенности Cruiser XL
- 4-х рядное расположение рабочих органов способствует более качественной заделке пожнивных остатков и выравниванию микрорельефа поля
- Стойки FlexGrip с пружинной защитой от перегрузок и усилием срабатывания 100 кг
- Узкие лапы шириной 5 см для интенсивного перемешивания пожнивных остатков в верхнем почвенном слое
- Стрельчатые лапы шириной 18 см для сплошной поверхностной обработки почвы
Преимущества Cruiser XL
- Специалист для поверхностной обработки почвы
- Идеален для качественной обработки стерни и равномерного распределения соломы
- Лёгкий культиватор для механической борьбы с сорняками
- Для поверхностного рыхления почвы ранней весной
- Рабочая ширина от 4,8 до 6 м
- Требуемая мощность трактора от 115 кВт / 160 л.с.
HORSCH Cruiser XL | 5 XL | 6 XL | 7 XL | 10 XL |
Рабочая ширина (м) | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 10,20 |
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,98 |
Транспортная высота (м) | 3,30 | 3,61 | 4,00 | 3,97 |
Длина (м) | 10,21 | 10,21 | 10,50 | 10,11 |
Масса (кг)* | 6 180 | 7 160 | 8 350 | 11 500 |
Размер шин опорных колёс | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60–15.5 | 400 / 60 – 15.5 |
Размер шин колес шасси | 550 / 45 – 22.5 | 550 / 45 – 22.5 | 550 / 45–22.5 | 445 / 65 – 22.5 |
Количество стоек | 33 | 39 | 49 | 66 |
Расстояние между стойками в ряду (см) | 92 | 92 | 92 | 90 |
Шаг следа лап (см) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальная глубина обработки (см) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Высота рамы (см) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Гидр. подключение (ДД-секции) | 2 (+1 для гидр. регулир. дисков) | 2 (+1 для гидр. регулир. дисков) | 2 (+1 для гидр. регулир. дисков) | 3 |
Потребляемая мощность (кВт/л.с.) | 145 – 220 / 200 – 300 | 205 – 295 / 280 – 400 | 290 – 395 / 390 – 530 | 310/420 |
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой с Серьга | - | - | - | Кат. V Ø 79 mm |
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой с Серьга кулачковой муфтой | Ø 42 и?ли 51 mm | Ø 42 и?ли 51 mm | Ø 42 и?ли 51 mm | Ø 51 и?ли 79 mm |
Навеска оборудования прицепное устройство с шаровой муфтой | K 80 / 110 (mm) | K 80 / 110 (mm) | K 80 / 110 (mm) | K 80 – 110 (mm) |
Сцепка с трактором: навешивание на нижние тяги | Кат. III/III – III/IV – IV/IV | Кат. III/III – III/IV – IV/IV | Кат. III/III – III/IV – IV/IV | Кат. III/III – III/IV – IV/IV > |
* Масса машин с минимальным оснащением и почвоуплотнителем RollFlex
По всем вопросам обращаться к продукт-менеджеру:
Шипоша Вячеслав
Тел .: 050 358 79 37
Email: Viacheslav.Shyposha@astra-