Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%»
Умови кредитування у поєднанні з Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%»
Строк кредиту: до 60 місяців
Початковий внесок: від 20% вартості техніки, що фінансується
Відсоткова ставка: від 2,00% річних до 6,00% річних
Одноразова комісія за видачу кредиту: 0% від суми кредиту
Графік погашення кредиту: двічі на рік, адаптована до виручки від врожаю*
Забезпечення: техніка, що купується
Страхування заставного майна: на вибір у будь-якій з акредитованих страхових компаній
Комісія за дострокове погашення кредиту: відсутня
Нотаріальне оформлення договору застави: не є обов’язковим
Умови фінансування FENDT (трактори 600, 700, 800, 900, 1000, MT 1100) | ||||||
Комісія за видачу | Початковий внесок | Термін погашення | ||||
до 12 міс. | до 24 міс. | до 36 міс. | до 48 міс. | до 60 міс. | ||
0% | 20% | Категорія клієнтів "мікро"- 7%** | ||||
| 2.00% | 2.15% | 2.90% | 3.35% | 3.60% | |
25% | 2.00% | 2.00% | 2.75% | 3.25% | 3.55% | |
30% | -*** | 2.00% | 2.60% | 3.10% | 3.40% | |
50% | -*** | 2.00% | 2.00% | 2.35% | 2.80% | |
20% | Категорія клієнтів "малі" - 7%** | |||||
| -*** | 3.00% | 3.00% | 3.35% | 3.60% | |
25% | -*** | 3.00% | 3.00% | 3.25% | 3.55% | |
30% | -*** | 3.00% | 3.00% | 3.10% | 3.40% | |
50% | -*** | -*** | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
20% | Категорія клієнтів "середні" - 9%** | |||||
| - *** | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.10% | |
25% | -*** | -*** | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
30% | -*** | -*** | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
50% | -*** | -*** | -*** | 6.00% | 6.00% | |
Умови фінансування FENDT (комбайни IDEAL 7, IDEAL 8, IDEAL 9) | ||||||
Комісія за видачу | Початковий внесок | Термін погашення | ||||
до 12 міс. | до 24 міс. | до 36 міс. | до 48 міс. | до 60 міс. | ||
0% | 20% | Категорія клієнтів "мікро"- 7%** | ||||
| 2.00% | 2.75% | 3.35% | 3.70% | 3.90% | |
25% | 2.00% | 2.60% | 3.25% | 3.60% | 3.85% | |
30% | 2.00% | 2.40% | 3.10% | 3.50% | 3.75% | |
50% | -*** | 2.00% | 2.35% | 2.90% | 3.25% | |
20% | Категорія клієнтів "малі" - 7% ** | |||||
| 3.00% | 3.00% | 3.35% | 3.70% | 3.90% | |
25% | 3.00% | 3.00% | 3.25% | 3.60% | 3.85% | |
30% | -*** | 3.00% | 3.10% | 3.50% | 3.75% | |
50% | -*** | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.25% | |
20% | Категорія клієнтів "середні" - 9%** | |||||
| -*** | 6.00% | 6.00% | 6.15% | 6.40% | |
25% | -*** | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.30% | |
30% | -*** | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.20% | |
50% | -*** | -*** | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
| Умови фінансування VALTRA (трактор T155 Active / Versu, T175 Active / Versu, T195 Active / Versu, T235 Active / Versu, S286, S316, S346, S376, S396, S416, Q265, Q285, Q305) | ||||||
Комісія за видачу | Початковий внесок | Термін погашення | ||||
до 12 міс. | до 24 міс. | до 36 міс. | до 48 міс. | до 60 міс. | ||
0% | 20% | Категорія клієнтів "мікро"- 7% ** | ||||
2.00% | 2.65% | 3.30% | 3.65% | 3.90% | ||
25% | 2.00% | 2.50% | 3.20% | 3.55% | 3.80% | |
30% | 2.00% | 2.30% | 3.05% | 3.45% | 3.70% | |
50% | -*** | 2.00% | 2.25% | 2.85% | 3.20% | |
20% | Категорія клієнтів "малі" - 7%** |
| ||||
3.00% | 3.00% | 3.30% | 3.65% | 3.90% | ||
25% | -*** | 3.00% | 3.20% | 3.55% | 3.80% | |
30% | -*** | 3.00% | 3.05% | 3.45% | 3.70% | |
50% | -*** | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.20% | |
20% | Категорія клієнтів "середні" - 9%** | |||||
-*** | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.35% | ||
25% | -*** | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.25% | |
30% | -*** | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.15% | |
50% | -*** | -*** | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
*Графік (схема) погашення кредиту може бути індивідуально погодженим між Банком та Клієнтом залежно від особливостей реалізації врожаю.
**За умовами державної програми «Доступні Кредити 5-7-9%»
***Надання фінансування можливе за індивідуальним погодженням.
Умови, наведені в даній пропозиції, є орієнтовними. Банк залишає за собою право встановлювати для кожного Клієнта індивідуальні умови або відмовити у наданні фінансування. Не є споживчим кредитуванням.














