Вся техніка компанії «АСТРА» спільно з «Креді Аґріколь Банк»

Вид техніки | Початковий внесок | Термін погашення | ||||
До 12 міс. | До 24 міс. | До 36 міс. | До 48 міс. | До 50 міс. | ||
Всі бренди | від 20% | 10.10% | 11.75% | 12.45% | 12.85% | 13.10% |
від 25% | 9.80% | 11.55% | 12.30% | 12.75% | 13.00% | |
від 30% | 9.50% | 11.35% | 12.15% | 12.60% | 12.90% | |
від 50% | 7.45% | 10.10% | 11.20% | 11.85% | 12.20% | |
Строк кредиту | до 60 місяців |
Валюта кредиту | гривня |
Початковий внесок | від 20% вартості техніки/обладнання, що купується |
Процентна ставка | від 7.45% річних до 13.10% річних* |
Одноразова комісія за видачу кредиту | 0% |
Схема погашення кредиту | адаптована до виручки від врожаю |
Забезпечення | техніка, що купується |
Страхування заставного майна | на вибір в будь-якій з акредитованих страхових компаній |
Комісія за дострокове погашення кредиту | відсутня |
Нотаріальне оформлення договору застави | не є обов'язковим |
* Умови, наведені в даній пропозиції, є орієнтовними. Банк залишає за собою право встановлювати для кожного Клієнта індивідуальні умови або відмовити у наданні кредиту.














