
Компанія Bogballe («Богбал») – один із провідних світових виробників розподільників мінеральних добрив. Уже майже 90 років Bogballe виготовляє тільки їх.
Конструкція розкидача мінеральних добрив Bogballe серії M, механізм високоточного регулювання норми внесення добрив, форма лопаток і тарілок, будова візка та багато іншого розроблялися на основі багаторічного практичного досвіду та з урахуванням думки фермерів з усього світу.
ВНЕСЕННЯ ДО ЦЕНТРА – ОПТИМАЛЬНЕ ДЛЯ ПОЛЬОВОГО ВНЕСЕННЯ
Наша система розподілу до центра, коли диски обертаються назустріч один одному, визнана високоточною системою з мінімальними налаштуваннями. На практиці – це максимальна впевненість в отриманні рівномірного розподілу.
Повне перекриття в 180° між двома дисками означає, що правий та лівий бік розподільника не потребують індивідуальних налаштувань, щоб досягти правильного перекриття.
ОДНА РОЗКИДНА ЛОПАТКА
Одна і та сама лопатка використовується для внесення як при польових, так і при крайових обробітках. Водночас лопатка забезпечує різну робочу ширину з однаковими налаштуваннями. Лопатки виготовляються з марганцевої сталі, що гарантує довговічність.
ПОРОШКОВА ФАРБА – ПЕРШОКЛАСНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ
Кожну деталь після ретельного 7-ступінчастого очищення фарбують порошковою фарбою з міцним покриттям Flexi Coat. Диски-розподільники, захисні пристрої та основа бункера виконані з нержавіючої сталі.
Результатом є першокласний захист від корозії та довговічність техніки.
ЕКСЦЕНТРИЧНА МІШАЛКА
Ексцентричні мішалки вільного обертання забезпечують постійний потік і дбайливе поводження з добривом.
Мішалки автоматично налаштовують швидкість обертання відповідно до стану чи типу добрив. Швидкість обертання коливається від 10 до 60 обертів за хвилину залежно від виду добрив.
Конус, який захищає мішалку, запобігає перевантаженню і створює постійний потік як при повному бункері, так і при порожньому.
РЕДУКТОР
Редуктор – це герметичний вузол, заповнений високоякісною змазкою для забезпечення захисту всіх внутрішніх компонентів протягом тривалого терміну служби. Редуктор також захищений повністю ущільненою водонепроникною фрикційною муфтою, щоб запобігти пошкодженням та надмірним навантаженням, особливо при запуску або зупинці ВВП.
Характеристика/Модель | M60W plus | M45W plus | M35W plus | M35W base | M45 plus | M35 plus | M35 base |
Робоча ширина А | |||||||
метрів | 12-42 | 12-42 | 12-42 | 12-42 | 12-42 | 12-42 | 12-42 |
Об’єм | |||||||
літрів | 4.050-5.550 | 1.800-4.500 | 1.800-3.500 | 1.250-3.000 | 1.800-4.500 | 1.800-3.500 | 1.250-3.000 |
кг | 4.450-6.000 | 1.980-4.500 | 1.980-3.500 | 1.370-3.000 | 1.980-4.500 | 1.980-3.500 | 1.370-3.000 |
Вага порожнього | |||||||
кг (мін./макс.) | 966/1.044 | 660/816 | 534/636 | 490/602 | 510/666 | 450/552 | 406/518 |
Розміри бункера | |||||||
Ширина бункера, см | 290 | 290 | 290 | 240 | 290 | 290 | 240 |
Глибина бункера, см | 140 | 140 | 140 | 125 | 140 | 140 | 125 |
Повне відкриття, см | 284 x 131 | 284 x 131 | 284 x 131 | 234 x 116 | 284 x 131 | 284 x 131 | 234 x 116 |
Відстань від центру нижніх точок з’єднання до центру ваги | |||||||
метрів | 0,85 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 0,66 | 0,66 |
Контроль | |||||||
КАЛІБРАТОР TOTZ | Залежно від моделі | Залежно від моделі | Залежно від моделі | Залежно від моделі | Опційно | Опційно | Опційно |
КАЛІБРАТОР ICON | Не доступно | Не доступно | Не доступно | Не доступно | Опційно | Опційно | Опційно |
Контролер ISOBUS | Залежно від моделі | Залежно від моделі | Залежно від моделі | Залежно від моделі | Не доступно | Не доступно | Не доступно |
Модуль NAVI Com | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно |
Гідравліка | Не доступно | Не доступно | Не доступно | Не доступно | Опційно | Опційно | Опційно |
Контроль картини внесення | |||||||
Посекційний контроль Dual Dynamic + змінні норми | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно |
Посекційний контроль стандарт + змінні норми | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно |
Підготовлений до зовнішнього GPS | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно |
Контроль норми | |||||||
Система зважування | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Не доступно | Не доступно | Не доступно |
Ручне калібрування | Не доступно | Не доступно | Не доступно | Не доступно | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Повністю автоматичне калібрування | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Не доступно | Не доступно | Не доступно |
Інтелектуальний контроль | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Не доступно | Не доступно | Не доступно |
Залежність від швидкості | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Опційно | Опційно | Опційно |
З усіх питань звертайтесь:
Тел.: 095 843 22 24